Muri Bhalissa: Panama - Bolol tal-posta (1970 - 1979) - 163 bolol.
6. January WM: 6 Perforazzjoni: 13½
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | AAC | 1C | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1241 | AAC1 | 2C | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1242 | AAC2 | 3C | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1243 | AAC3 | 5C | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1244 | AAC4 | 10C | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1245 | AAC5 | 13C | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1246 | AAC6 | 13C | multi kkulurita | Peristeria elata | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1247 | AAC7 | 25C | multi kkulurita | 1.16 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 1248 | AAC8 | 30C | multi kkulurita | 1.16 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 1240‑1248 | 4.35 | - | 3.77 | - | USD |
6. January WM: 6 Perforazzjoni: 13½
7. October WM: 6 Perforazzjoni: 13½
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | AAF | 1C | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1252 | AAF1 | 2C | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1253 | AAF2 | 3C | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1254 | AAF3 | 5C | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1255 | AAG | 13C | multi kkulurita | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1256 | AAH | 13C | multi kkulurita | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1257 | AAI | 13C | multi kkulurita | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1258 | AAJ | 13C | multi kkulurita | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1251‑1258 | 3.48 | - | 2.32 | - | USD |
7. October WM: 6 Perforazzjoni: Imperforated
10. October WM: Xejn Perforazzjoni: 15
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260 | AAL | 5C | aħdar blu | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1261 | AAM | 8C | kannella żebbuġa | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1262 | AAN | 20C | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1263 | AAO | 21C | oranġjo safrani | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1264 | AAP | 25C | aħdar blu | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1265 | AAQ | 30C | iswed | Dr. Justo Arosemena | 0.87 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1266 | AAR | 34C | multi kkulurita | 0.87 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 1267 | AAS | 38C | multi kkulurita | 0.87 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 1268 | AAT | 40C | multi kkulurita | 1.16 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 1269 | AAU | 59C | vjola karminju | 1.74 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 1260‑1269 | 7.25 | - | 4.93 | - | USD |
25. February WM: 6 Perforazzjoni: 13½
18. August WM: 6 Perforazzjoni: 13½
19. August WM: 6 Perforazzjoni: 13½
20. August WM: 6 Perforazzjoni: 13½
23. August WM: 6 Perforazzjoni: 13½
24. August WM: 6 Perforazzjoni: 13½
25. August WM: 6 Perforazzjoni: 13½
11. December WM: 6 Perforazzjoni: 13½
14. December WM: 6 Perforazzjoni: 13½
15. December WM: 6 Perforazzjoni: 13½
16. December WM: 6 Perforazzjoni: 13½
17. December WM: 6 Perforazzjoni: 13½
20. December WM: 6 Perforazzjoni: 13½
21. December WM: Xejn Perforazzjoni: 13½
7. September WM: 6 Perforazzjoni: 13½
